Σετ μπροστινές δισκόπλακες τρυπητές+χαρακτές+αεριζόμενες Peugeot 406 Break (8E/F) (καρέ:4x108,εξ.διαμ.:283mm,Υ:28mm)
Σετ μπροστινές δισκόπλακες τρυπητές+χαρακτές+αεριζόμενες Peugeot 406 Break (8E/F)
Συμβατό με:
Citroen Xantia (X1) 2.0 Turbo,My.06.95 - 01.98,108kW,147PS,1998ccm
Citroen Xantia (X1) 2.1 Turbo D 12V,My.06.95 - 01.98,80kW,109PS,2088ccm
Citroen Xantia Break (X1) 2.0 Turbo,My.06.95 - 01.98,108kW,147PS,1998ccm
Citroen Xantia Break (X1) 2.1 Turbo D 12V,My.06.96 - 01.98,80kW,109PS,2088ccm
Citroen Xantia (X2) 2.0 i 16V,My.01.98 - 04.03,97kW,132PS,1998ccm
Citroen Xantia (X2) 2.0 Turbo,My.01.98 - 04.03,108kW,147hp,1998ccm
Citroen Xantia (X2) 2.1 Turbo D 12V,My.01.98 - 02.99,80kW,109PS,2088ccm
Μοντέλα έως Org.- Nr.08000
Citroen Xantia Break (X2) 2.0 Turbo,My.01.98 - 04.03,108kW,147hp,1998ccm
Citroen Xantia Break (X2) 2.1 Turbo D 12V,My.01.98 - 02.99,80kW,109PS,2088ccm
Μοντέλα έως Org.- Nr.08000
Peugeot 406 (8B) 2.0 16V,My.01.99 - 08.00,99kW,135PS,1997ccm
Peugeot 406 (8B) 2.0 16V,My.08.00 - 06.04,100kW,136hp,1997ccm
Peugeot 406 (8B) 2.0 16V HPi,My.05.01 - 05.04,103kW,140PS,1997ccm
Peugeot 406 (8B) 2.0 16V,My.11.95 - 05.04,97kW,132PS,1998ccm
Peugeot 406 (8B) 2.0 Turbo,My.04.96 - 05.04,108kW,147PS,1998ccm
Peugeot 406 (8B) 2.2,My.07.00 - 05.04,116kW,158hp,2230ccm
Peugeot 406 (8B) 3.0 24V,My.10.96 - 05.04,140kW,190PS,2946ccm
Peugeot 406 (8B) 3.0 V6,My.03.00 - 05.04,152kW,207PS,2946ccm
Peugeot 406 (8B) 1.9 TD,My.01.96 - 05.04,66kW,90PS,1905ccm
Peugeot 406 (8B) 1.9 TD,My.01.96 - 05.04,68kW,92PS,1905ccm
Peugeot 406 (8B) 2.0 HDI 90,My.02.99 - 05.04,66kW,90PS,1997ccm
Peugeot 406 (8B) 2.0 HDi 110,My.08.01 - 05.04,79kW,107hp,1997ccm
Peugeot 406 (8B) 2.0 HDI 110,My.06.98 - 08.01,80kW,109PS,1997ccm
Peugeot 406 (8B) 2.1 TD 12V,My.01.96 - 05.04,80kW,109hp,2088ccm
Peugeot 406 (8B) 2.2 HDi,My.03.00 - 05.04,98kW,133PS,2179ccm
Peugeot 406 Break (8E/F) 2.0 16V,My.01.99 - 10.00,99kW,135hp,1997ccm
Peugeot 406 Break (8E/F) 2.0 16V,My.10.00 - 10.04,100kW,136hp,1997ccm
Peugeot 406 Break (8E/F) 2.0 16V HPi,My.05.01 - 10.04,103kW,140PS,1997ccm
Peugeot 406 Break (8E/F) 2.0 16V,My.10.96 - 10.04,97kW,132PS,1998ccm
Peugeot 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo,My.10.96 - 10.04,108kW,147hp,1998ccm
Peugeot 406 Break (8E/F) 2.2,My.07.00 - 10.04,116kW,158hp,2230ccm
Peugeot 406 Break (8E/F) 3.0 24V,My.10.96 - 10.04,140kW,190PS,2946ccm
Peugeot 406 Break (8E/F) 3.0 V6,My.03.00 - 10.04,152kW,207PS,2946ccm
Peugeot 406 Break (8E/F) 1.9 TD,My.10.96 - 10.04,66kW,90PS,1905ccm
Peugeot 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90,My.02.99 - 10.04,66kW,90PS,1997ccm
Peugeot 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110,My.08.01 - 10.04,79kW,107hp,1997ccm
Peugeot 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110,My.02.99 - 04.04,80kW,109PS,1997ccm
Peugeot 406 Break (8E/F) 2.1 TD 12V,My.10.96 - 10.04,80kW,109PS,2088ccm
Peugeot 406 Break (8E/F) 2.2 HDI,My.03.00 - 10.04,98kW,133PS,2179ccm
Peugeot 406 Coupe (8C) 2.0 16V,My.01.99 - 10.00,99kW,135PS,1997ccm
Peugeot 406 Coupe (8C) 2.0 16V,My.10.00 - 12.04,100kW,136hp,1997ccm
Peugeot 406 Coupe (8C) 2.0 16V,My.03.97 - 12.04,97kW,132hp,1998ccm
Peugeot 406 Coupe (8C) 2.2,My.03.02 - 12.04,116kW,158hp,2230ccm
Peugeot 406 Coupe (8C) 2.2 HDI,My.03.00 - 12.04,98kW,133PS,2179ccm
Μοντέλα από έτος κατασκευής 06.2002