elbgende
0
Total : 0,00 €
Your Cart is currently empty!
update
ta technix δισκόπλακες τρυπητές Mitsubishi

Σετ μπροστινές δισκόπλακες τρυπητές+χαρακτές+αεριζόμενες Mitsubishi Lancer V Station Wagon CBW, CDW (καρέ:4x114,3,εξ.διαμ.:256mm,Υ:45,5mm)

163,00 €
193,00 €
stock.png
Κωδικός TA: EVOBS2260P Κωδικός EAN: 4250570674316
SHARE:

Σετ μπροστινές δισκόπλακες τρυπητές+χαρακτές+αεριζόμενες Mitsubishi Lancer V Station Wagon CBW, CDW


  • Εξωτερική διάμετρος: 256 mm
  • Πάχος δισκόπλακας: 24 mm
  • Ελάχιστο πάχος: 21,5 mm
  • Εξωτερική διάμετρος: 69 mm
  • PCD: 114,3 mm
  • Ύψος: 45,5 mm
  • Αριθμός οπών: 4
  • Καρέ: 4x114,3
  • OEM: MB407639, MB668107, MB928994, MB928995

    Συμβατό με:
    Hyundai Santamo 2.0 16V, Type: -, έτος κατασκευής: 1999/05-, Key no.: -
    Hyundai Santamo 2.0 16V 4x4, Type: -, έτος κατασκευής: 1999/05-, Key no.: -

    KIA Joice 2.0, Type: -, έτος κατασκευής: 2000/02-, Key no.: 8252|384
    KIA Joice 2.0, Type: -, έτος κατασκευής: 2001/09-, Key no.: 8252|418

    Mitsubishi Carisma 1.6, Type: DA_, έτος κατασκευής: 1995/07-2006/06, Key no.: 9644|333
    Mitsubishi Carisma 1.8, Type: DA_, έτος κατασκευής: 1995/07-2006/06, Key no.: 9644|334
    Mitsubishi Carisma 1.8 16V, type: DA_, έτος κατασκευής: 1995/07-2006/06, key no.: 9644|335
    Mitsubishi Carisma 1.8 16V GDI, Type: DA_, έτος κατασκευής: 1997/09-2006/06, Key no.: 9644|352
    Mitsubishi Carisma 1.9 TD, Type: DA_, έτος κατασκευής: 1996/10-2000/09, Key no.: 9644|345
    Mitsubishi Carisma notchback 1.6, type: DA_, έτος κατασκευής: 1996/09-2006/06, key no.: 9644|346
    Mitsubishi Carisma Notchback 1.8, Type: DA_, έτος κατασκευής: 1996/09-2006/06, Key no.: 9644|347
    Mitsubishi Carisma Notchback 1.8 16V GDI, Type: DA_, Year: 1997/09-2006/06, Key No.: 9644|351
    Mitsubishi Carisma notchback 1.9 TD, type: DA_, έτος κατασκευής: 1996/10-2000/09, key no.: 9644|344
    Mitsubishi Galant IV 1.8, type: E3_A, έτος κατασκευής: 1988/11-1992/10, key no.: 7107|442
    Mitsubishi Galant IV 1.8 Turbo-D, type: E3_A, έτος κατασκευής: 1988/11-1992/10, key no.: 7107|445
    Mitsubishi Galant IV 2.0, type: E3_A, έτος κατασκευής: 1989/04-1992/10, key no.: 7107|444
    Mitsubishi Galant IV 2.0 4x4, Type: E3_A, έτος κατασκευής: 1989/04-1992/10, Key no.: 7107|450
    Mitsubishi Galant IV 2.0 GTI 16V, type: E3_A, έτος κατασκευής: 1988/11-1992/10, key no.: 7107|446
    Mitsubishi Galant IV 2.0 GTI 16V, type: E3_A, έτος κατασκευής: 1988/11-1992/10, key no.: 7107|467
    Mitsubishi Galant IV 2.0 GTI 16V 4x4, type: E3_A, έτος κατασκευής: 1989/07-1992/12, key no.: 7107|451
    Mitsubishi Galant IV notchback 1.8, type: E3_A, έτος κατασκευής: 1987/11-1990/08, key no.: 7107|416
    Mitsubishi Galant IV notchback 1.8, type: E3_A, έτος κατασκευής: 1987/11-1992/10, key no.: 7107|415
    Mitsubishi Galant IV Notchback 1.8 Turbo-D, type: E3_A, έτος κατασκευής: 1987/12-1992/10, key no.: 7107|418
    Mitsubishi Galant IV Notchback 2.0, type: E3_A, έτος κατασκευής: 1987/11-1992/10, key no.: 7107|417
    Mitsubishi Galant IV Notchback 2.0 4x4, type: E3_A, έτος κατασκευής: 1988/12-1992/10, key no.: 7107|436
    Mitsubishi Galant IV Notchback 2.0 GTi 16V, type: E3_A, έτος κατασκευής: 1987/11-1992/10, key no.: 7107|430
    Mitsubishi Galant IV Notchback 2.0 GTi 16V, type: E3_A, έτος κατασκευής: 1988/11-1992/10, key no.: 7107|466
    Mitsubishi Galant IV Notchback 2.0 GTi 16V 4x4, Type: E3_A, έτος κατασκευής: 1988/06-1992/10, Key no.: 7107|437
    Mitsubishi Galant V 1.8, type: E5_A, E7_A, E8_A, έτος κατασκευής: 1994/02-1996/08, key no.: 7107|222
    Mitsubishi Galant V 1.8 GLSI, type: E5_A, E7_A, E8_A, έτος κατασκευής: 1992/11-1996/08, key no.: 7107|208
    Mitsubishi Galant V 2.0 GLSI, Type: E5_A, E7_A, E8_A, έτος κατασκευής: 1992/11-1996/08, Key no.: 7107|211
    Mitsubishi Galant V 2.0 GLSI 4x4, Type: E5_A, E7_A, E8_A, έτος κατασκευής: 1992/11-1996/08, Key no.: 7107|212
    Mitsubishi Galant V 2.0 GLSTD, Type: E5_A, E7_A, E8_A, έτος κατασκευής: 1992/11-1996/08, Key no.: 7107|216
    Mitsubishi Galant V 2.0 V6-24, Type: E5_A, E7_A, E8_A, έτος κατασκευής: 1992/11-1996/08, Key no.: 7107|214
    Mitsubishi Galant V notchback 1.8, type: E5_A, E7_A, E8_A, έτος κατασκευής: 1994/02-1996/08, key no.: 7107|221
    Mitsubishi Galant V Notchback 1.8 GLSI, type: E5_A, E7_A, E8_A, έτος κατασκευής: 1992/11-1996/08, key no.: 7107|207
    Mitsubishi Galant V Notchback 2.0 GLSI, Type: E5_A, E7_A, E8_A, έτος κατασκευής: 1992/11-1996/08, Key no.: 7107|209
    Mitsubishi Galant V Notchback 2.0 GLSI 4x4, Type: E5_A, E7_A, E8_A, έτος κατασκευής: 1992/11-1996/08, Key no.: 7107|210
    Mitsubishi Galant V Notchback 2.0 GLSTD, Type: E5_A, E7_A, E8_A, έτος κατασκευής: 1992/11-1996/08, Key no.: 7107|215
    Mitsubishi Galant V Notchback 2.0 V6-24, Type: E5_A, E7_A, E8_A, έτος κατασκευής: 1992/11-1996/08, Key no.: 7107|213
    Mitsubishi Galant VI 2.0, Type: EA_, έτος κατασκευής: 1996/09-2000/09, Key no.: 7107|246
    Mitsubishi Galant VI 2.0 TDI, Type: EA_, έτος κατασκευής: 1996/09-2004/10, Key no.: 7107|250
    Mitsubishi Galant VI 2.5 V6 24V, Type: EA_, έτος κατασκευής: 1996/09-2000/09, Key no.: 7107|248
    Mitsubishi Galant VI 2.5 V6 24V, Type: EA_, έτος κατασκευής: 1996/09-2002/10, Key no.: -
    Mitsubishi Galant VI Station Wagon 2.0, Type: EA_, έτος κατασκευής: 1996/09-2000/09, Key no.: 7107|247
    Mitsubishi Galant VI Station Wagon 2.0 TDI, Type: EA_, έτος κατασκευής: 1996/09-2003/10, Key no.: 7107|251
    Mitsubishi Galant VI Station Wagon 2.5 V6 24V, Type: EA_, έτος κατασκευής: 1996/09-2000/09, Key no.: 7107|249
    Mitsubishi Galant VI Station Wagon 2.5 V6 24V, Type: EA_, έτος κατασκευής: 1996/09-2002/10, Key no.: -
    Mitsubishi Galant VI Station Wagon 2.8 TD, Type: EA_, έτος κατασκευής: 1996/10-2001/07, Key no.: -
    Mitsubishi Lancer V Station Wagon 1.6 16V 4WD, Type: CB_W, CD_W, έτος κατασκευής: 1992/12-2003/10, Key no.: 7107|205,7107|254
    Mitsubishi Santamo 2.0 16V, type: -, έτος κατασκευής: 1999/05-2004/12, key no.: 8258|304
    Mitsubishi Santamo 2.0 16V 4x4, Type: -, έτος κατασκευής: 1999/05-2004/12, Key no.: 8258|305
    Mitsubishi Sapporo III 2.4, Type: E16A, έτος κατασκευής: 1987/06-1990/08, Key no.: 7107|413,7107|435
    Mitsubishi Space Runner 1.8, Type: N1_W, N2_W, έτος κατασκευής: 1991/10-1999/08, Key no.: 7107|482
    Mitsubishi Space Runner 1.8, Type: N1_W, N2_W, έτος κατασκευής: 1996/06-1999/08, Key no.: 7107|238,7107|255
    Mitsubishi Space Runner 1.8 4x4, Type: N1_W, N2_W, έτος κατασκευής: 1991/10-1999/08, Key no.: 7107|483
    Mitsubishi Space Runner 1.8 4x4, type: N1_W, N2_W, έτος κατασκευής: 1996/06-1999/08, key no.: 7107|239
    Mitsubishi Space Runner 2.0 TD, type: N1_W, N2_W, έτος κατασκευής: 1992/10-1999/08, key no.: 7107|496
    Mitsubishi Space Star 1.3 16V, type: DG0, έτος κατασκευής: 1998/06-2004/12, key no.: 9644|353
    Mitsubishi Space Star 1.3 16V, Type: DG0, έτος κατασκευής: 1998/12-2004/12, Key no.: 9644|355
    Mitsubishi Space Star 1.3 16V, Type: DG0, έτος κατασκευής: 2000/09-2004/12, Key no.: 9644|362
    Mitsubishi Space Star 1.6 16V, Type: DG0, έτος κατασκευής: 2001/01-2004/12, Key no.: 9644|370
    Mitsubishi Space Star 1.8 GDI, type: DG0, έτος κατασκευής: 1998/06-2004/12, key no.: 9644|354
    Mitsubishi Space Star 1.8 GDI, Type: DG0, έτος κατασκευής: 1998/06-2004/12, Key no.: 9644|356
    Mitsubishi Space Star 1.8 MPI, type: DG0, έτος κατασκευής: 2002/10-2004/12, key no.: 9644|373
    Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D, type: DG0, έτος κατασκευής: 2001/02-2004/12, key no.: 9644|363
    Mitsubishi Space Star 1.9 DI-D, type: DG0, έτος κατασκευής: 2002/10-2004/12, key no.: 9644|372
    Mitsubishi Space Wagon 1.8, type: N3_W, N4_W, έτος κατασκευής: 1991/10-1998/10, key no.: 7107|479
    Mitsubishi Space Wagon 1.8 4x4, Type: N3_W, N4_W, έτος κατασκευής: 1991/10-1998/10, Key no.: 7107|480
    Mitsubishi Space Wagon 1.8 TD, type: N3_W, N4_W, έτος κατασκευής: 1991/10-1998/10, key no.: 7107|481
    Mitsubishi Space Wagon 2.0, type: N3_W, N4_W, έτος κατασκευής: 1992/10-1998/10, key no.: 7107|493
    Mitsubishi Space Wagon 2.0 4x4, Type: N3_W, N4_W, έτος κατασκευής: 1992/10-1998/10, Key no.: 7107|494
    Mitsubishi Space Wagon 2.0 TD, Type: N3_W, N4_W, έτος κατασκευής: 1992/10-1998/10, Key no.: 7107|495
    Mitsubishi Space Wagon 2.4i, Type: N3_W, N4_W, έτος κατασκευής: 1992/10-1998/10, Key no.: -

    Volvo S40 I 1.6, Type: VS, έτος κατασκευής: 1995/09-1999/08, Key no.: 9101|764
    Volvo S40 I 1.8, Type: VS, έτος κατασκευής: 1995/07-1999/08, Key no.: 9101|722
    Volvo S40 I 1.9 T4, type: VS, έτος κατασκευής: 1997/05-2000/07, key no.: 9101|781
    Volvo S40 I 1.9 TD, Type: VS, έτος κατασκευής: 1995/07-1999/08, Key no.: 9101|746
    Volvo S40 I 2.0, Type: VS, έτος κατασκευής: 1995/07-2003/12, Key no.: 9101|723,9101|821
    Volvo S40 I 2.0, Type: VS, έτος κατασκευής: 1995/07-1999/08, Key no.: 9101|744
    Volvo V40 Kombi 1.6, Type: VW, έτος κατασκευής: 1995/12-1999/08, Key no.: 9101|765
    Volvo V40 estate 1.8, type: VW, έτος κατασκευής: 1995/07-1999/08, key no.: 9101|724
    Volvo V40 estate 1.9 T4, type: VW, έτος κατασκευής: 1997/05-2000/07, key no.: 9101|782
    Volvo V40 Kombi 1.9 TD, type: VW, έτος κατασκευής: 1995/07-1999/08, key no.: 9101|747
    Volvo V40 Kombi 2.0, type: VW, έτος κατασκευής: 1995/07-2004/06, key no.: 9101|725,9101|822
    Volvo V40 estate 2.0, type: VW, έτος κατασκευής: 1995/07-1999/08, key no.: 9101|745

  • Το μεγαλύτερο eshop ανάρτησης και αξεσουάρ αυτοκινήτων

    Χονδρική και Λιανική πώληση | Ελατήρια χαμηλώματος | Ρυθμιζόμενες Αναρτήσεις | Κουκούλες αυτοκινήτων | Αξεσουάρ

    ΕΤΑΙΡΕΙΑ

    Το ηλεκτρονικό κατάστημα Autoamortiser.gr εξειδικεύεται στην χονδρική και λιανική πώληση ανταλλακτικών, αξεσουάρ και αναρτήσεων VOGTLAND ως επίσημος εισαγωγέας παρέχοντας πλήρη κάλυψη των προϊόντων της. Περισσότερα..

    SECURE

    Επικοινωνία

    •  

      Έδρα: 14565 Άγιος Στέφανος, Λεωφόρος Τραπεζούντος 54.

    •  

      Email: autoamortiser@gmail.com

    •  
      +30 2103009020 Τηλ. Δευτέρα-Παρασκευή: 9.00-19.00
      (Παραλαβές έως 17.00) Σάββατο: 11.00 - 14.00
    Top
    Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία πλοήγησης στο site μας. Συνεχίζοντας τη πλοήγηση σας αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Περισσότερα..